SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5794
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230004 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.375,00 5.375,00 5.375,00 0,00 Detalhe
1230005 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
1230006 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 809,60 809,60 809,60 0,00 Detalhe
1230023 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 11.072,00 11.072,00 11.072,00 0,00 Detalhe
1230024 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.277,12 8.277,12 8.277,12 0,00 Detalhe
1230001 30/12/2025 ***222530002** EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA Anulação 1,25 0,00 0,00 1,25 Detalhe
1230002 30/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Anulação 507,76 0,00 0,00 507,76 Detalhe
1229016 29/12/2025 ***058263** FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA SANTOS Ordinário 1.776,00 1.776,00 1.776,00 0,00 Detalhe
1229017 29/12/2025 ***432703** JOSE FILHO E SILVA Ordinário 1.975,00 1.975,00 1.975,00 0,00 Detalhe
1229019 29/12/2025 ***491503** FRANCISCA MARIA DE SOUSA Ordinário 3.150,00 3.150,00 3.150,00 0,00 Detalhe
1229013 29/12/2025 ***251693** MARCOS RENER FERREIRA DE SOUSA Ordinário 1.805,00 1.805,00 1.805,00 0,00 Detalhe
1229018 29/12/2025 ***065043** MARIA DARCILENE SILVA CARDOSO Ordinário 2.153,00 2.153,00 2.153,00 0,00 Detalhe
1229020 29/12/2025 ***593263** INGRID VASCONCELOS DA SILVA Ordinário 2.635,00 2.635,00 2.635,00 0,00 Detalhe
1229022 29/12/2025 ***605040001** BARBOSA E BARBOSA LTDA-ME Ordinário 29.486,00 29.486,00 0,00 0,00 Detalhe
1229023 29/12/2025 ***960040001** ANTONIO A. DE CARVALHO-PECAS E ACESSORIOS Ordinário 11.990,00 11.990,00 0,00 0,00 Detalhe
1229021 29/12/2025 ***166453** ADAIL SANTOS FILHO Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
1229002 29/12/2025 ***951233** FERNANDA SOARES LIMA Ordinário 1.110,00 1.110,00 1.110,00 0,00 Detalhe
1229003 29/12/2025 ***976713** MARIA NAIRA DE SOUSA COSTA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1229004 29/12/2025 ***242143** MARIA SUMARIA ALVES MENDES Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1229005 29/12/2025 ***908603** JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS Ordinário 1.110,00 1.110,00 1.110,00 0,00 Detalhe
Totais: 88.600,73