SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5794
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1229006 29/12/2025 ***763953** EVANDA MARIA CARDOSO DA SILVA Ordinário 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 Detalhe
1229007 29/12/2025 ***448250001** JARDEANE DA SILVA FERREIRA CARVALHO 03324062373 Ordinário 5.700,00 5.700,00 5.700,00 0,00 Detalhe
1229008 29/12/2025 ***965530001** MARCELO VINICIOS DE ASSIS Ordinário 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 Detalhe
1229009 29/12/2025 ***117140001** LUCAS DE LIMA MENDES 04004916305 Ordinário 1.108,00 1.108,00 1.108,00 0,00 Detalhe
1229010 29/12/2025 ***141850001** JEFFERSON DE VASCONCELOS SILVA 07199257384 Ordinário 1.108,00 1.108,00 1.108,00 0,00 Detalhe
1229011 29/12/2025 ***026793** MARIA NATALIA LIMA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1229012 29/12/2025 ***638500001** ANGELA MARIA DE ARAUJO VIEIRA 79579000387 Ordinário 5.500,00 5.500,00 5.500,00 0,00 Detalhe
1229002 29/12/2025 ***111803** CASILDA SANTOS DA SILVA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
1229003 29/12/2025 ***165293** CLAUDIA TELES DE AQUINO Ordinário 1.012,00 1.012,00 1.012,00 0,00 Detalhe
1229004 29/12/2025 ***552603** KLEBER COUTINHO FILHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1229005 29/12/2025 ***065020001** ANTONIO JOSE VITORINO 86082132300 Ordinário 1.033,00 1.033,00 1.033,00 0,00 Detalhe
1229006 29/12/2025 ***546073** ANTONIA VILMA LEITE Ordinário 1.862,00 1.862,00 1.862,00 0,00 Detalhe
1229007 29/12/2025 ***251873** FRANCISCO JOSE DE CASTRO BARBOSA Ordinário 1.076,00 1.076,00 1.076,00 0,00 Detalhe
1229008 29/12/2025 ***577240001** SILVESTRE DE AQUINO VIEIRA NETO 13819860304 Ordinário 5.500,00 5.500,00 5.500,00 0,00 Detalhe
1229009 29/12/2025 ***359820001** GILSON GOMES DA SILVA 01117766357 Ordinário 1.166,00 1.166,00 1.166,00 0,00 Detalhe
1229001 29/12/2025 ***072723** AUGUSTO BRUNO SILVA MIRANDA DE GODOY Ordinário 2.139,20 2.139,20 2.139,20 0,00 Detalhe
1229001 29/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 279,85 279,85 279,85 0,00 Detalhe
1229014 29/12/2025 ***474413** ANTONIO SAVIO BARBOSA LIMA Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
1229015 29/12/2025 ***622753** EVALDISON ALVES DE VASCONCELOS Ordinário 1.895,00 1.895,00 1.895,00 0,00 Detalhe
1229001 29/12/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 1,27 1,27 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 42.248,32