SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5794
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1229002 29/12/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Anulação 32,20 0,00 0,00 32,20 Detalhe
1228001 28/12/2025 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Anulação 449,01 0,00 0,00 449,01 Detalhe
1228001 28/12/2025 ***076813** MARA MONIZE PINHEIRO MENDES Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
1228002 28/12/2025 ***223253** SILVESTRE DE AQUINO VIEIRA FILHO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
1228003 28/12/2025 ***111803** CASILDA SANTOS DA SILVA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
1226003 26/12/2025 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 69,00 69,00 69,00 0,00 Detalhe
1226004 26/12/2025 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 69,00 69,00 69,00 0,00 Detalhe
1226005 26/12/2025 ***644100001** GDM TELECOM LTDA Ordinário 2.080,00 2.080,00 0,00 0,00 Detalhe
1226001 26/12/2025 ***953440001** ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES Ordinário 9.125,00 9.125,00 9.125,00 0,00 Detalhe
1226002 26/12/2025 ***953440001** ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES Ordinário 11.000,00 11.000,00 11.000,00 0,00 Detalhe
1226001 26/12/2025 ***199773** ANTONIA ADAYRA CARLA GOMES DA SILVA Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
1224001 24/12/2025 ***482020001** CALIXTO MARINHO LTDA Ordinário 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 Detalhe
1223001 23/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 30.008,75 30.008,75 30.008,75 0,00 Detalhe
1223001 23/12/2025 ***402340001** MENDES SALES LTDA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
1223002 23/12/2025 ***144600001** 58.214.460 TERESA CHRISTINA DE SENA LIMA Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
1223003 23/12/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 83,75 83,75 83,75 0,00 Detalhe
1223002 23/12/2025 ***369758** ANTONIO CARLOS CINOBELINO Ordinário 650,00 650,00 650,00 0,00 Detalhe
1223003 23/12/2025 ***951213** MANOEL MINERVINO DE ASSIS FILHO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
1223004 23/12/2025 ***171363** JOSIMAR ALBERTO DE ASSIS Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
1223005 23/12/2025 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 32.484,10 32.484,10 32.484,10 0,00 Detalhe
Totais: 100.700,81