SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5794
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1223015 23/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 34.636,64 34.636,64 34.636,64 0,00 Detalhe
1223016 23/12/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 565,50 565,50 565,50 0,00 Detalhe
1223017 23/12/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 6,48 6,48 6,48 0,00 Detalhe
1223018 23/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.350,00 4.350,00 4.350,00 0,00 Detalhe
1223019 23/12/2025 ***040590001** RUBENS KAIQUE FRAZAO MOURAO Anulação 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 Detalhe
1223020 23/12/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 77,57 77,57 77,57 0,00 Detalhe
1223007 23/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 32.689,73 32.689,73 32.689,73 0,00 Detalhe
1223012 23/12/2025 ***516170001** A H A DOS REIS Ordinário 13.440,00 13.440,00 13.440,00 0,00 Detalhe
1223009 23/12/2025 ***953440001** ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES Ordinário 15.028,85 15.028,85 15.028,85 0,00 Detalhe
1223001 23/12/2025 ***569020001** JAIRO JOSE DE MOURA FEITOSA SERVICOS MEDICOS LTDA Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
1222002 22/12/2025 ***227828** FRANCIVANDO LOPES DOS ANJOS Ordinário 2.640,00 2.640,00 2.640,00 0,00 Detalhe
1222003 22/12/2025 ***760460001** SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - Ordinário 50.550,00 50.550,00 50.550,00 0,00 Detalhe
1222004 22/12/2025 ***363953** LINDOMAR LEITE DE ARAUJO Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
1222005 22/12/2025 ***159213** CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA CARVALHO Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
1222006 22/12/2025 ***944600058** RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 2.344,32 2.344,32 2.344,32 0,00 Detalhe
1222007 22/12/2025 ***861040001** AMORIM CELSO EVENTOS LTDA Ordinário 5.045,00 5.045,00 0,00 0,00 Detalhe
1222008 22/12/2025 ***861040001** AMORIM CELSO EVENTOS LTDA Ordinário 5.045,00 5.045,00 0,00 0,00 Detalhe
1222001 22/12/2025 ***284703** JOELSOM NUNES VIEIRA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
1222001 22/12/2025 ***571053** JORGEANE LIMA SILVA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1222001 22/12/2025 ***027083** MARCIA CRISTINA PINHEIRO MENDES Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
Totais: 178.269,09